德甲直播
查看全部比賽 >德甲简介
德国足球甲级联赛(Fußball-Bundesliga,简称德甲),是德国最高级别职业足球联赛,由德国足协于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。 德甲共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘;排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛(德乙);排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。拜仁慕尼黑是德甲最为成功的球队,共获得31次德甲冠军。
赛季 | 冠军 | 得失球 | 积分 | 最佳射手 | 俱乐部 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 拜仁慕尼黑 |
97:37 |
77 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 35 |
2020/2021 | 拜仁慕尼黑 | 99:44 | 78 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 41 |
2019/2020 | 拜仁慕尼黑 | 100 | 82 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 34 |
2018/2019 | 拜仁慕尼黑 | 88:32 | 78 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 22 |
2017/2018 | 拜仁慕尼黑 | 92:28 | 84 | 莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) | 拜仁慕尼黑 | 29 |
2016/2017 | 拜仁慕尼黑 | 89:22 | 82 | 奥巴梅扬(Pierre-Emerick Aubameyang) | 多特蒙德 | 31 |
2015/2016 | 拜仁慕尼黑 | 80:17 | 88 | 莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) | 拜仁慕尼黑 | 30 |
2014/2015 | 拜仁慕尼黑 | 80:18 | 79 | 迈尔(Alexander Meier) | 法兰克福 | 19 |
2013/2014 | 拜仁慕尼黑 | 92:23 | 90 | 莱万多夫斯基(Rober Lewandowski) | 多特蒙德 | 20 |
2012/2013 | 拜仁慕尼黑 | 98:18 | 91 |
基斯
Stefan Kiessling) |
勒沃库森 | 25 |
2011/2012 | 多特蒙德 | 80:25 | 81 | 亨特拉尔(Klaas-Jan Huntelaar) | 沙尔克04 | 29 |
2010/2011 | 多特蒙德 | 67:22 | 75 | 戈麦斯(Mario Gomez) | 拜仁慕尼黑 | 28 |
2009/2010 | 拜仁慕尼黑 | 72:31 | 70 | 哲科(Edin Dzeko) | 沃尔夫斯堡 | 22 |
2008/2009 | 沃尔夫斯堡 | 80:41 | 69 | 格拉菲特(Grafite) | 沃尔夫斯堡 | 28 |
2007/2008 | 拜仁慕尼黑 | 68:21 | 76 | 托尼(Luca Toni) | 拜仁慕尼黑 | 24 |
2006/2007 | 斯图加特 | 61:37 | 70 | 耶卡斯(Theofanis Gekas) | 波鸿 | 20 |
2005/2006 | 拜仁慕尼黑 | 67:32 | 75 | 克洛泽(Miroslav Klose) | 云达不来梅 | 25 |
2004/2005 | 拜仁慕尼黑 | 75:33 | 77 | 明塔尔(Marek Mintál) | 纽伦堡 | 24 |
2003/2004 | 云达不来梅 | 79:38 | 74 | 艾尔顿(Ailton) | 云达不来梅 | 28 |
2002/2003 | 拜仁慕尼黑 | 70:25 | 75 | T.克里斯蒂安森(Thomas Christiansen) | 波鸿 | 21 |
埃尔伯(Giovane Élber) | 拜仁慕尼黑 | |||||
2001/2002 | 多特蒙德 | 62:33 | 70 | 阿莫罗索(Marcio Amoroso) | 多特蒙德 | 18 |
M.马克斯(Martin Max) | 慕尼黑1860 | |||||
2000/2001 | 拜仁慕尼黑 | 62:37 | 63 | 巴巴雷茨(Sergej Barbarez) | 汉堡 | 22 |
桑德(Ebbe Sand) | 沙尔克04 | |||||
1999/2000 | 拜仁慕尼黑 | 73:28 | 73 | 马克斯(Martin Max) | 慕尼黑1860 | 19 |
1998/1999 | 拜仁慕尼黑 | 76:28 | 78 | 普雷茨(Michael Preetz) | 柏林赫塔 | 23 |
1997/1998 | 凯泽斯劳滕 | 63:39 | 68 | 基尔斯滕(Ulf Kirsten) | 勒沃库森 | 22 |
1996/1997 | 拜仁慕尼黑 | 68:34 | 71 | 基尔斯滕(Ulf Kirsten) | 勒沃库森 | 22 |
1995/1996 | 多特蒙德 | 76:38 | 68 | 博比奇(Fredi Bobic) | 斯图加特 | 17 |
德甲录像
- 2024年11月11日 德甲第10轮 海登海姆vs沃尔夫斯堡 全场录像回放和集锦
- 2024年11月11日 德甲第10轮 斯图加特vs法兰克福 全场录像回放和集锦
- 2024年11月11日 德甲第10轮 奥格斯堡vs霍芬海姆 全场录像回放和集锦
- 2024年11月10日 德甲第10轮 RB莱比锡vs门兴 全场录像回放和集锦
- 2024年11月10日 德甲第10轮 不莱梅vs荷尔斯泰因基尔 全场录像回放和集锦
- 2024年11月10日 德甲第10轮 圣保利vs拜仁慕尼黑 全场录像回放和集锦
- 2024年11月10日 德甲第10轮 波鸿vs勒沃库森 全场录像回放和集锦
- 2024年11月10日 德甲第10轮 美因茨vs多特蒙德 全场录像回放和集锦
- 2024年11月9日 德甲第10轮 柏林联合vs弗赖堡 全场录像回放和集锦
- 2024年11月4日 德甲第9轮 门兴vs不莱梅 全场录像回放和集锦