意甲直播
查看全部比賽 >意甲简介
意大利足球甲级联赛(Serie A),简称意甲,是意大利最高等级的职业足球联赛,[1]由意甲联盟管理运营。 二十世纪八九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为是世界第一足球联赛,被誉为“小世界杯”。意甲参赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,以双循环方式比赛,积分榜排名后3名的球队将会降级到意大利足球乙级联赛(Serie B),意乙冠亚军直升意甲,意乙第3名至第8名通过附加赛争夺一个升级名额。尤文图斯是获得意甲冠军次数最多的球队,共获得36座意甲冠军奖杯。 2022年5月23日,2021-2022赛季意甲战罢,最终AC米兰时隔11年重夺冠军,国际米兰、那不勒斯、尤文图斯分获二三四名并获下赛季欧冠资格,卡利亚里、热那亚、威尼斯降入下赛季意乙。
名称 | 赛季 | 冠军 | 次数 | ||
---|---|---|---|---|---|
意大利足球甲级联赛 | 2021 | 2022 | AC米兰 | 19 | |
意大利足球甲级联赛 | 2020 | — | 2021 | 国际米兰 | 19 |
意大利足球甲级联赛 | 2019 | — | 2020 | 尤文图斯 | 36 |
意大利足球甲级联赛 | 2018 | — | 2019 | 尤文图斯 | 35 |
意大利足球甲级联赛 | 2017 | — | 2018 | 尤文图斯 | 34 |
意大利足球甲级联赛 | 2016 | — | 2017 | 尤文图斯 | 3 |
意大利足球甲级联赛 | 2015 | — | 2016 | 尤文图斯 | 32 |
意大利足球甲级联赛 | 2014 | — | 2015 | 尤文图斯 | 31 |
意大利足球甲级联赛 | 2013 | — | 2014 | 尤文图斯 | 30 |
意大利足球甲级联赛 | 2012 | — | 2013 | 尤文图斯 | 29 |
意大利足球甲级联赛 | 2011 | — | 2012 | 尤文图斯 | 28 |
意大利足球甲级联赛 | 2010 | — | 2011 | AC米兰 | 18 |
意大利足球甲级联赛 | 2009 | — | 2010 | 国际米兰 | 18 |
意大利足球甲级联赛 | 2008 | — | 2009 | 国际米兰 | 17 |
意大利足球甲级联赛 | 2007 | — | 2008 | 国际米兰 | 16 |
意大利足球甲级联赛 | 2006 | — | 2007 | 国际米兰 | 15 |
意大利足球甲级联赛 | 2005 | — | 2006 | 国际米兰 | 14 |
意大利足球甲级联赛 | 2004 | — | 2005 | 空缺 | |
意大利足球甲级联赛 | 2003 | — | 2004 | AC米兰 | 17 |
意大利足球甲级联赛 | 2002 | — | 2003 | 尤文图斯 | 27 |
意大利足球甲级联赛 | 2001 | — | 2002 | 尤文图斯 | 26 |
意大利足球甲级联赛 | 2000 | — | 2001 | 罗马 | 3 |
意大利足球甲级联赛 | 1999 | — | 2000 | 拉齐奥 | 2 |
意大利足球甲级联赛 | 1998 | — | 1999 | AC米兰 | 16 |
意大利足球甲级联赛 | 1997 | — | 1998 | 尤文图斯 | 25 |
意大利足球甲级联赛 | 1996 | — | 1997 | 尤文图斯 | 24 |
意大利足球甲级联赛 | 1995 | — | 1996 | AC米兰 | 15 |
意大利足球甲级联赛 | 1994 | — | 1995 | 尤文图斯 | 23 |
意大利足球甲级联赛 | 1993 | — | 1994 | AC米兰 | 14 |
意大利足球甲级联赛 | 1992 | — | 1993 | AC米兰 | 13 |
意大利足球甲级联赛 | 1991 | — | 1992 | AC米兰 | 12 |
意大利足球甲级联赛 | 1990 | — | 1991 | 桑普多利亚 | 1 |
意大利足球甲级联赛 | 1989 | — | 1990 | 那不勒斯 | 2 |
意大利足球甲级联赛 | 1988 | — | 1989 | 国际米兰 | 13 |
意大利足球甲级联赛 | 1987 | — | 1988 | AC米兰 | 11 |
意大利足球甲级联赛 | 1986 | — | 1987 | 那不勒斯 | 1 |
意大利足球甲级联赛 | 1985 | — | 1986 | 尤文图斯 | 22 |
意大利足球甲级联赛 | 1984 | — | 1985 | 维罗纳 | 1 |
意大利足球甲级联赛 | 1983 | — | 1984 | 尤文图斯 | 21 |
意大利足球甲级联赛 | 1982 | — | 1983 | 罗马 | 2 |
意大利足球甲级联赛 | 1981 | — | 1982 | 尤文图斯 | 20 |
意大利足球甲级联赛 | 1980 | — | 1981 | 尤文图斯 | 19 |
意大利足球甲级联赛 | 1979 | — | 1980 | 国际米兰 | 12 |
意大利足球甲级联赛 | 1978 | — | 1979 | AC米兰 | 10 |
意大利足球甲级联赛 | 1977 | — | 1978 | 尤文图斯 | 18 |
意大利足球甲级联赛 | 1976 | — | 1977 | 尤文图斯 | 17 |
意大利足球甲级联赛 | 1975 | — | 1976 | 都灵 | 7 |
意大利足球甲级联赛 | 1974 | — | 1975 | 尤文图斯 | 16 |
意大利足球甲级联赛 | 1973 | — | 1974 | 拉齐奥 | 1 |
意大利足球甲级联赛 | 1972 | — | 1973 | 尤文图斯 | 15 |
意大利足球甲级联赛 | 1971 | — | 1972 | 尤文图斯 | 14 |
意大利足球甲级联赛 | 1970 | — | 1971 | 国际米兰 | 11 |
意大利足球甲级联赛 | 1969 | — | 1970 | 卡利亚里 | 1 |
意大利足球甲级联赛 | 1968 | — | 1969 | 佛罗伦萨 | 2 |
意大利足球甲级联赛 | 1967 | — | 1968 | AC米兰 | 9 |
意大利足球甲级联赛 | 1966 | — | 1967 | 尤文图斯 | 13 |
意大利足球甲级联赛 | 1965 | — | 1966 | 国际米兰 | 10 |
意大利足球甲级联赛 | 1964 | — | 1965 | 国际米兰 | 9 |
意大利足球甲级联赛 | 1963 | — | 1964 | 博洛尼亚 | 7 |
意大利足球甲级联赛 | 1962 | — | 1963 | 国际米兰 | 8 |
意大利足球甲级联赛 | 1961 | — | 1962 | AC米兰 | 8 |
意大利足球甲级联赛 | 1960 | — | 1961 | 尤文图斯 | 12 |
意大利足球甲级联赛 | 1959 | — | 1960 | 尤文图斯 | 11 |
意大利足球甲级联赛 | 1958 | — | 1959 | AC米兰 | 7 |
意大利足球甲级联赛 | 1957 | — | 1958 | 尤文图斯 | 10 |
意大利足球甲级联赛 | 1956 | — | 1957 | AC米兰 | 6 |
意大利足球甲级联赛 | 1955 | — | 1956 | 佛罗伦萨 | 1 |
意大利足球甲级联赛 | 1954 | — | 1955 | AC米兰 | 5 |
意大利足球甲级联赛 | 1953 | — | 1954 | 国际米兰 | 7 |
意大利足球甲级联赛 | 1952 | — | 1953 | 国际米兰 | 6 |
意大利足球甲级联赛 | 1951 | — | 1952 | 尤文图斯 | 9 |
意大利足球甲级联赛 | 1950 | — | 1951 | AC米兰 | 4 |
意大利足球甲级联赛 | 1949 | — | 1950 | 尤文图斯 | 8 |
意大利足球甲级联赛 | 1948 | — | 1949 | 都灵 | 6 |
意大利足球甲级联赛 | 1947 | — | 1948 | 都灵 | 5 |
意大利足球甲级联赛 | 1946 | — | 1947 | 都灵 | 4 |
意大利足球甲级联赛 | 1945 | — | 1946 | 都灵 | 3 |
意大利足球甲级联赛 | 1944 | — | 1945 | 二战(未举行) | |
意大利足球甲级联赛 | 1943 | — | 1944 | 斯佩奇亚 | 战时冠军 |
意大利足球甲级联赛 | 1942 | — | 1943 | 都灵 | 2 |
意大利足球甲级联赛 | 1941 | — | 1942 | 罗马 | 1 |
意大利足球甲级联赛 | 1940 | — | 1941 | 博洛尼亚 | 6 |
意大利足球甲级联赛 | 1939 | — | 1940 | 国际米兰 | 5 |
意大利足球甲级联赛 | 1938 | — | 1939 | 博洛尼亚 | 5 |
意大利足球甲级联赛 | 1937 | — | 1938 | 国际米兰 | 4 |
意大利足球甲级联赛 | 1936 | — | 1937 | 博洛尼亚 | 4 |
意大利足球甲级联赛 | 1935 | — | 1936 | 博洛尼亚 | 3 |
意大利足球甲级联赛 | 1934 | — | 1935 | 尤文图斯 | 7 |
意大利足球甲级联赛 | 1933 | — | 1934 | 尤文图斯 | 6 |
意大利足球甲级联赛 | 1932 | — | 1933 | 尤文图斯 | 5 |
意大利足球甲级联赛 | 1931 | — | 1932 | 尤文图斯 | 4 |
意大利足球甲级联赛 | 1930 | — | 1931 | 尤文图斯 | 3 |
意大利足球甲级联赛 | 1929 | — | 1930 | 国际米兰 | 3 |
意甲录像
- 2024年11月11日 意甲第12轮 国际米兰vs那不勒斯 全场录像回放和集锦
- 2024年11月11日 意甲第12轮 蒙扎vs拉齐奥 全场录像回放和集锦
- 2024年11月11日 意甲第12轮 佛罗伦萨vs维罗纳 全场录像回放和集锦
- 2024年11月11日 意甲第12轮 罗马vs博洛尼亚 全场录像回放和集锦
- 2024年11月10日 意甲第12轮 亚特兰大vs乌迪内斯 全场录像回放和集锦
- 2024年11月10日 意甲第12轮 尤文图斯vs都灵 全场录像回放和集锦
- 2024年11月10日 意甲第12轮 卡利亚里vsAC米兰 全场录像回放和集锦
- 2024年11月10日 意甲第12轮 威尼斯vs帕尔马 全场录像回放和集锦
- 2024年11月9日 意甲第12轮 莱切vs恩波利 全场录像回放和集锦
- 2024年11月8日 意甲第12轮 热那亚vs科莫 全场录像回放和集锦