英超直播
查看全部比賽 >英超简介
英格兰足球超级联赛(Premier League),简称“英超”,是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身为英格兰足球甲级联赛。[1]它是“欧洲五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英冠联赛。 英超联赛被认为是世界上最好的联赛之一,节奏快、竞争激烈、强队众多,现已成为世界上最受欢迎的体育赛事,也是收入最高的足球联赛。自1992/93赛季英超改制以来,共有七支球队夺得过英超冠军:曼联13次;切尔西5次;曼城6次;阿森纳3次;利物浦1次;布莱克本1次;莱斯特城1次。 2022年5月22日,曼城3-2胜维拉获2021-22赛季英超冠军。
赛季 | 冠军球队 | 冠军主教练 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 42 | 24 | 12 | 6 | 67 | 31 | 36 | 84 | 2.00 |
1993/94 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 42 | 27 | 11 | 4 | 80 | 38 | 42 | 92 | 2.19 |
1994/95 | 布莱克本 | 肯尼·达格利什 | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | 41 | 89 | 2.12 |
1995/96 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | 38 | 82 | 2.16 |
1996/97 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 21 | 12 | 5 | 76 | 44 | 32 | 75 | 1.97 |
1997/98 | 阿森纳 | 阿尔赛纳·温格 | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 33 | 35 | 78 | 2.05 |
1998/99 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | 43 | 79 | 2.08 |
1999/00 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | 45 | 52 | 91 | 2.39 |
2000/01 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | 48 | 80 | 2.11 |
2001/02 | 阿森纳 | 阿尔赛纳·温格 | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | 43 | 87 | 2.29 |
2002/03 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | 40 | 83 | 2.18 |
2003/04 | 阿森纳 | 阿尔赛纳·温格 | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 47 | 90 | 2.37 |
2004/05 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | 57 | 95 | 2.50 |
2005/06 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | 50 | 91 | 2.39 |
2006/07 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 56 | 89 | 2.34 |
2007/08 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | 87 | 2.29 |
2008/09 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 44 | 90 | 2.37 |
2009/10 | 切尔西 | 卡尔洛·安切洛蒂 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 71 | 86 | 2.26 |
2010/11 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 | 80 | 2.11 |
2011/12 | 曼城 | 罗伯托·曼奇尼 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 89 | 2.34 |
2012/13 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | 43 | 89 | 2.34 |
2013/14 | 曼城 | 曼努埃尔·佩莱格里尼 | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 | 86 | 2.26 |
2014/15 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 41 | 87 | 2.29 |
2015/16 | 莱斯特城 | 克劳迪奥·拉涅利 | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | 32 | 81 | 2.13 |
2016/17 | 切尔西 | 安东尼奥·孔蒂 | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | 52 | 93 | 2.45 |
2017/18 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 100 | 2.63 |
2018/19 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 | 98 | 2.58 |
2019/20 | 利物浦 | 尤尔根·克洛普 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 | 2.61 |
2020/21 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | |||||||||
2021/22 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 | |
更新时间:2021/22赛季结束 |
英超录像
- 2024年11月11日 英超第11轮 切尔西vs阿森纳 全场录像回放和集锦
- 2024年11月11日 英超第11轮 热刺vs伊普斯维奇 全场录像回放和集锦
- 2024年11月11日 英超第11轮 曼联vs莱斯特城 全场录像回放和集锦
- 2024年11月11日 英超第11轮 诺丁汉森林vs纽卡斯尔 全场录像回放和集锦
- 2024年11月10日 英超第11轮 利物浦vs阿斯顿维拉 全场录像回放和集锦
- 2024年11月10日 英超第11轮 布莱顿vs曼城 全场录像回放和集锦
- 2024年11月10日 英超第11轮 水晶宫vs富勒姆 全场录像回放和集锦
- 2024年11月10日 英超第11轮 西汉姆vs埃弗顿 全场录像回放和集锦
- 2024年11月10日 英超第11轮 布伦特福德vs伯恩茅斯 全场录像回放和集锦
- 2024年11月10日 英超第11轮 狼队vs南安普顿 全场录像回放和集锦